Si buscas la mejor tablet para la vuelta al cole sigue leyendo porque te vamos a contar las características de Galaxy Tab A7, la nueva tablet barata de Samsung, que destaca por pantalla y sonido. Aunque el precio está por confirmar todo apunta a que será mucho más barata que la Samsung Galaxy Tab S7 que conocimos por aquí hace poco.
Con pantalla de 10,4 pulgadas, con resolución 2000×1200(WUXGA+), Galaxy Tab A7 cuenta con un marco simétrico con un acabado metálico de primera calidad proporciona un diseño elegante y equilibrado, y una relación de pantalla a cuerpo del 80%.
Tiene 3 GB de memoria RAM y vendrá en dos versiones de almacenamiento: 32 GB y 64 GB, ambos ampliables con memorias micro SD.
Galaxy Tab A7 tiene cuatro altavoces con Dolby Atmos y batería de larga duración de 7.000 mAh. El dato: Es perfecta para los niños con una aplicación Samsung Kids que presenta una variedad de contenido educativo y entretenido.
Características de Galaxy Tab A7
Dimensiones | 247.6(W) x 157.4(H) x 7.0 mm |
Peso | 476g (Wi-Fi), 477g (4G) |
Pantalla | 10.4-pulgada 2000×1200(WUXGA+) TFT*Medido en diagonal como un rectángulo completo sin tener en cuenta las esquinas redondeadas. El área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas. |
Procesador | Quad Core 2.0GHz + Quad Core 1.8GHz |
Color | Gris oscuro, Plateado, Dorado*La disponibilidad puede variar según el mercado. |
Memoria | 3GB + 32/64GB con ranura microSD (hasta 1TB) |
Cámara | 8MP AF (Principal) + 5MP (Frontal) |
Sonido | Cuatro altavoces con Dolby Atmos® |
Conectores | Tipo C USB 2.0, conector para auriculares de 3,5 mm |
Sensores | Acelerómetro, Sensor Giroscópico, Sensor Geomagnético, Sensor Hall, Sensor de luz |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acWi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.04G (2CA (Cat.13))** La disponibilidad varía según la región y requiere una suscripción separada a través de un proveedor de servicios.Las velocidades de 4G pueden variar según las especificaciones de la red y el entorno de conexión. |
Batería | 7,040mAh* (Típica)* Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas según la norma IEC 61960 |
Autenticación biométrica | Reconocimiento facial |
No products found.
Periodista. Mezclo #tecnologia y ciencia que mejora la vida de las personas!